ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Hollywood Canteen Colmar CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENU KIDS PIZZAS TEX MEX ASSIETTES SANDWICHS CHAUDS MENUS SANDWICHS CHAUDS PETITS BURGERS BURGERS MENUS BURGERS HUMMERS MENUS HUMMERS TACOS MENUS TACOS PANINIS SOUFFLES SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
FLORIDA | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
LAS VEGAS | ||||||||||||||
NEW YORK | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CALIFORNIA (THON) | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 JAMBONS ( CHARCUTIERE) | ||||||||||||||
DEL GREC | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
HAWAIENNE LARDONS | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
LANDAISE | ||||||||||||||
SAN ANTONIO | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
ITAWA | ||||||||||||||
HOLLYWOOD | ||||||||||||||
FESTI SAUMON ( SAUMON) | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
INDIENNE (CURRY) | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
VENEZIA ( SAUMON) | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
ALASKA | ||||||||||||||
COLORADO | ||||||||||||||
ARIZONA | ||||||||||||||
DALLAS | ||||||||||||||
SAN DIEGO | ||||||||||||||
SARDENIA | ||||||||||||||
PANAMA ( SAVOYARDE) | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
ALSACIENNE ( RACLETTE) | ||||||||||||||
COLMARIENNE ( 4 SAISONS) | ||||||||||||||
MARGUERITA | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
HAWAIENNE JAMBON | ||||||||||||||
HAWAIENNE POULET | ||||||||||||||
NEPTUNE |
© 2020 -